| Blattformate (max. Breite 914,4mm) | Preise |
| A4 | 1,10 EUR |
| A3 | 1,40 EUR |
| A2 | 1,90 EUR |
| A1 | 2,15 EUR |
| A0 | 3,50 EUR |
| Länge 100cm | 2,85 EUR |
| Zusatzleistungen: | |
| Transparent | + 100% |
| Falten | + 20% |
| Spezialpapier für Farbanwendungen | + 100% |
| Plot von DWG oder DXF Zeichnung mit Stundenansatz für Einrichtung (ACAD R14!) | + 18,00 EUR/Stunde |
| Zeichenleistungen: | |
| technische Zeichenleistungen für die Elektrotechnik per Hand oder CAD (z.B. Revisionspläne, Installationspläne, Steuerpläne, Schaltanlagendokumentationen) | 28,50 EUR/Stunde |
| Anmerkungen: | |
| Plotpapier für Linienanwendungen | 90g/m² |
| Farbeinsatz für technische Zeichnungen bis ca. 33% Farbanteil | inclusive |
| Zuschlag für höhere Farbanteile 34% bis 66% Farbanteil | +15% |
| Zuschlag für höhere Farbanteile 67% bis 100% Farbanteil (Vollflächendruck) | +30% |
| Plottertreiber (Treiber-Download) | HP DesignJet 800 42 (C7780B) |
| zuzüglich Versandkosten (Auszug): | |
| C4 Brief bis 500g (für gefaltene Zeichnungen ca.5x A0) | 2,00 EUR |
| C4 Brief bis 1000g (für gefaltene Zeichnungen ca.8x A0) | 2,50 EUR |
| C4 Brief über 1000g | 4,00 EUR |
| einfache Rolle | 5,60 EUR |
| Beim plotten von *.dwg oder *.dxf Plänen können Abweichungen
im Inhalt, auf Grund fehlender Schriftarten oder falscher Konvertierungen
entstehen. Für diese Abweichungen ist nicht der Plotservice verantwortlich.
Der sicherste Weg zum richtigen Plot sind *.plt Dateien mit unserem Plottreiber. HPGL2 Plotdateien sind möglich. |
Treiber-Download:
W95/98 W2000 XP WXPpro |
| Auftragsrabatte: | |
| ab 75 EUR | 5% |
| ab 150 EUR | 10% |
| ab 250 EUR | 15% |
| Alle Preise sind in Euro Netto, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und gelten nur für Deutschland. |